| Point de départ | Numéro | Niveau | Distance | Dénivelé + | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GOUSSAUD | Circuit 1 | Noir | 23 km | 590 m | |
| CHATELUS-LE-MARCHEIX | Circuit 13 | Noir | 33 km | 960 m | |
| CHATELUS-LE-MARCHEIX | Circuit 14 | Rouge | 21 km | 690 m | |
| ST ETIENNE ET ST PIERRE DE FURSAC | Circuit 4 | Noir | 26 km | 480 m | |
| GRAND BOURG | Circuit 8 | Rouge | 11 km | 180 m | |
| BENEVENT L’ABBAYE | Circuit 9 | Rouge | 33 km | 530 m | |
| BENEVENT L’ABBAYE | Circuit 11 | Rouge | 29 km | 470 m | |
| LA SOUTERRAINE | Circuit 19 | Noir | 47 km | 791 m | |
| NOTH | Circuit 21 | Rouge | 27 km | 663 m | |
| LA SOUTERRAINE | Circuit 18 | Rouge | 26 km | 507 m | |
| NOTH | Circuit 22 | Rouge | 33 km | 580 m | |
| AZERABLES | Circuit 24 | Rouge | 31 km | 458 m | |
| AZERABLES | Circuit 25 | Noir | 39 km | 565 m | |
| FLEURAT | Circuit 27 | Rouge | 17 km | 435 m | |
| DUN LE PALESTEL | Circuit 28 | Rouge | 15 km | 330 m | |
| DUN LE PALESTEL | Circuit 37 | Rouge | 27 km | 400 m | |
| ST SULPICE LE DUNOIS | Circuit 29 | Rouge | 11 km | 320 m | |
| ST SULPICE LE DUNOIS | Circuit 30 | Noir | 26 km | 655 m | |
| ST SULPICE LE DUNOIS | Circuit 31 | Noir | 24 km | 655 m | |
| FRESSELINES | Circuit 35 | Rouge | 21 km | 360 m | |
| CROZANT | Circuit 39 | Noir | 32 km | 580 m | |
| ST SEBASTIEN | Circuit 42 | Rouge | 12 km | 225 m | |
| MEASNES | Circuit 43 | Rouge | 34 km | 320 m |
Pour en savoir plus
Topoguide : Cartes détaillées disponibles dans les Offices de Tourisme du Pays Ouest Creuse
Office de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2, rue de la Fontaine – 23210 BENEVENT L’ABBAYE
Tél. 05 55 62 68 35 – e-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
site Internet : www.cc-benevent-gb.fr
Office de Tourisme du Pays Sostranien
2, place de la Gare – 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. 05 55 63 10 06 – e-mail : infos@ot-lasouterraine.fr
site Internet : www.ot-lasouterraine.fr
Office de Tourisme du Pays Dunois
81, grande rue – 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. 05 55 89 24 61 – e-mail : otpaysdunois@wanadoo.fr
Animateur : Lionel Védrine - Tél. 06 20 68 63 61
