| Point de départ | Numéro | Niveau | Distance | Dénivelé | Fiche à télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GOUSSAUD | Circuit 2 | Bleu | 9 km | 250 m | |
| SAINT GOUSSAUD | Circuit 16 | Vert | 5 km | 90 m | |
| CHATELUS-LE-MARCHEIX | Circuit 15 | Bleu | 4 km | 80 m | |
| ST ETIENNE ET ST PIERRE DE FURSAC | Circuit 3 | Bleu | 23 km | 260 m | |
| ST ETIENNE ET ST PIERRE DE FURSAC | Circuit 5 | Bleu | 8 km | 140 m | |
| CHAMBORAND | Circuit 7 | Bleu | 11 km | 150 m | |
| BENEVENT L’ABBAYE | Circuit 10 | Bleu | 20 km | 370 m | |
| BENEVENT L’ABBAYE | Circuit 12 | Bleu | 15 km | 220 m | |
| MARSAC | Circuit 6 | Bleu | 16 km | 270 m | |
| LA SOUTERRAINE | Circuit 17 | Bleu | 28 km | 264 m | |
| NOTH | Circuit 20 | Vert | 12 km | 198 m | |
| AZERABLES | Circuit 23 | Bleu | 17 km | 263 m | |
| NAILLAT | Circuit 26 | Bleu | 12 km | 260 m | |
| DUN LE PALESTEL | Circuit 32 | Vert | 7 km | 95 m | |
| NOUZEROLLES | Circuit 36 | Bleu | 7 km | 175 m | |
| LAFAT | Circuit 38 | Bleu | 10 km | 200 m | |
| ST SEBASTIEN | Circuit 40 | Bleu | 11 km | 205 m | |
| ST SEBASTIEN | Circuit 41 | Bleu | 11 km | 170 m | |
| VILLARD | Circuit 33 | Vert | 5,5 km | 75 m | |
| VILLARD | Circuit 34 | Bleu | 14,5 km | 255 m |
Pour en savoir plus
Topoguide : Cartes détaillées disponibles dans les Offices de Tourisme du Pays Ouest Creuse
Office de Tourisme du Pays des Eaux Vives
2, rue de la Fontaine – 23210 BENEVENT L’ABBAYE
Tél. 05 55 62 68 35 – e-mail : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
site Internet : www.cc-benevent-gb.fr
Office de Tourisme du Pays Sostranien
2, place de la Gare – 23300 LA SOUTERRAINE
Tél. 05 55 63 10 06 – e-mail : infos@ot-lasouterraine.fr
site Internet : www.ot-lasouterraine.fr
Office de Tourisme du Pays Dunois
81, grande rue – 23800 DUN LE PALESTEL
Tél. 05 55 89 24 61 – e-mail : otpaysdunois@wanadoo.fr
Animateur : Lionel Védrine - Tél. 06 20 68 63 61
