Les spots de pêche
| Nom | Commune | Téléphone | Carte | Description |
|---|---|---|---|---|
| Etang de la Chaume | AZERABLES | 05 55 63 51 50 | En vente à "La Grange de la Chaume",
"Le Drablézien" et "La Sout’Pêche" |
Etang de 46 ha - buvette et sanitaires |
| Etang de Chamborand | CHAMBORAND | 05 55 80 44 67 (Mairie) | Plan d’eau de 3,6 ha - aménagé en 1re catégorie pour la pêche | |
| Etang de la Cazine | NOTH | 05 55 63 72 21 | En vente au café "chez le Ch’ti" | Etang de 54 ha - buvette, sanitaires, ponton d’accès aux personnes à mobilité réduite |
| Etang de Néravaud | SAINT PRIEST LA FEUILLE | 05 55 63 48 97 | En vente à "l’Auberge des 4 vents" et auprès de Mme Verrier (Néravaud) | Etang de 14 ha |
| Plan d’eau du Cheix | LA SOUTERRAINE | 05 55 63 38 58 | Cartes en vente : "La Sout’ Pêche" | Etang de 6 ha. Pêche à la 1/2 journée les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés |
| Etang de Maubrant | LIZIERES | 05 55 63 00 80 | Etang de 15 ha. Pêche à la carte en no-kill, 8 postes | |
| Etang de la Brousse | MARSAC | 05 55 62 61 32 | Etang de 11 ha - 1re catégorie | |
| Plan d’eau de Vieilleville | MOURIOUX-VIEILLEVILLE | 05 55 62 00 34 | Plan d’eau de 3 ha - 1re catégorie | |
| Etang de la Vergne | BUSSIERE DUNOISE | Zone de pique-nique |
BARRAGES HYDROELECTRIQUES
| Barrage 2e catégorie | Rivière | Superficie | Navigation (moteur) | Vocations halieutiques | Espèces bien représentées |
|---|---|---|---|---|---|
| Eguzon | La Creuse | 320 ha | Therm. et Elec. | Carnassiers/carpe | Toutes espèces/silure |
| L’Age | La Creuse | 38 Ha | Elec. | Carnassiers/carpes/perches/gardons/brèmes | Toutes espèces |
| La Roche Talamie | Le Thaurion | 150 ha | Therm. et Elec. | Carnassiers/coup | Tous carnassiers/ablette |
| L’Étroit | Le Thaurion | 24 ha | Elec. | Carnassiers/coup | Sandre/gardon |
| Carte de pêche en rivière | En vente |
dans les bourg de CROZANT, FRESSELINES, MEASNES, DUN LE PALESTEL à "La Sout’ Pêche" (place de la Gare à LA SOUTERRAINE) |
