| N° | Point de départ | Km | Durée | Dénivelé + cumulé | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Cm7 | CHATELUS LE MARCHEIX | 16,5 | 5h30 | 307 m | |
| 1-Cm10 | CHAUVERNE | 14 | 5h | 240 m | |
| 1-Cm11 | CHAUVERNE | 13 | 4h30 | 140 m | |
| 2-Cm8 | CHATELUS LE MARCHEIX | 15 | 5h | 300 m | |
| 2-Cm9 | CHATELUS LE MARCHEIX | 15 | 5h | 230 m | |
| 3-Sg1 | ST-GOUSSAUD | 12 | 4h | 215 m | |
| 3-Sg2 | ST-GOUSSAUD | 13 | 5h | 298 m | |
| 3-Sg3 | ST-GOUSSAUD | 14 | 5h | 210 m | |
| 4-A2 | ARRENES | 12 | 4h | 194 m | |
| 4-A3 | ARRENES | 11 | 4h | 114 m | |
| 4-A4 | ARRENES | 8 | 3h | 155 m | |
| 5-C2 | CEYROUX | 9 | 3h | 90 m | |
| 5-C1+C2 | CEYROUX | 10 | 3h | 90 m | |
| 6-AC1 | AZAT CHATENET | 14 | 4h30 | 74 m | |
| 6-AC2 | CHATENET | 13 | 4h15 | 75 m | |
| 6-AC3 | AZAT CHATENET | 8 | 2h45 | 72 m | |
| 7-AU1 | AULON | 13 | 4h | 65 m | |
| 7-AU4 | AUGERES | 11 | 3h30 | 42 m | |
| 8-M2/M3 | MARSAC | 8 | 2h30 | 194 m | |
| 8-M4 | MARSAC | 11 | 3h30 | 114 m | |
| 8-M4bis | MARSAC | 16 | 5h30 | 114 m | |
| 9-B2 | BENEVENT L’ABBAYE | 9 | 3h | 125 m | |
| 9-B4 | BENEVENT L’ABBAYE | 10 | 3h20 | 77 m | |
| 9-B5 | BENEVENT L’ABBAYE | 8,5 | 2h | 75 m | |
| 10-C1 | CHAMBORAND | 11 | 3h | 70 m | |
| 10-C3 | CHAMBORAND | 11 | 3h30 | 76 m | |
| 11-Gb2 | LE GRAND BOURG | 14 | 4h | 100 m | |
| 11-Gb3 | LE GRAND BOURG | 13 | 4h | 70 m | |
| 11-Gb4 | LE GRAND BOURG | 16 | 4h30 | 65 m | |
| 11-Gb5 | LE GRAND BOURG | 10 | 3h | 50 m | |
| 12-Fc2 | ST-ETIENNE DE FURSAC | 12,6 | 3h | 39 m | |
| 12-Fc5 | ST-ETIENNE DE FURSAC | 8 | 2h30 | 113 m | |
| 13-Fc3 | ST-PIERRE DE FURSAC | 16 | 4h30 | 91 m | |
| 13-Fc4 | ST-PIERRE DE FURSAC | 15 | 4h30 | 91 m | |
| 14-Ft3 | FLEURAT | 14,5 | 4h30 | 91 m | |
| 15-10 | ETANG DE LA CHAUME | 8,4 | 3h | 100 m | |
| 16-20 | ST-GERMAIN BEAUPRE | 10 | 3h | 95 m | |
| 16-21 | ST-GERMAIN BEAUPRE | 11 | 3h | 150 m | |
| 17-6 | ST-AGNANT | 9,5 | 3h | 278 m | |
| 17-7 | ST-AGNANT | 13,5 | 4h20 | 282 m | |
| 17-8 | ST-AGNANT | 13 | 4h10 | 226 m | |
| 18-18 | ST-PRIEST LA FEUILLE | 13 | 4h15 | 237 m | |
| 18-19 | ST-PRIEST LA FEUILLE | 18 | 5h45 | 356 m | |
| 19-15 | ST-MAURICE LA SOUTERRAINE | 10,8 | 3h30 | 135 m | |
| 20-1 | LA SOUTERRAINE | 9,2 | 3h | 180 m | |
| 20-16 | NOTH | 10,2 | 3h20 | 190 m | |
| 22-DP1 | CHABANNES | 15 | 4h30 | 330 m | |
| 23-SD1 | ST SULPICE LE DUNOIS | 11 | 3h | 320 m | |
| 25-MF1 | DUN LE PALESTEL | 11 | 2h30 | 135 m | |
| 25-VI1 | VILLARD | 14,5 | 3h30 | 255 m | |
| 26-CB1 | LA CHAPELLE BALOUE | 13 | 3h | 170 m | |
| 26-SB3 | VAUSSUJEAN | 11 | 3h | 205 m | |
| 27-SB1 | ST-SEBASTIEN | 12 | 3h | 225 m | |
| 27-SB2 | ST-SEBASTIEN | 11 | 3h | 170 m | |
| 31-ME1 | MEASNES | 15 | 4h30 | 330 m |
Informations concernant l’impression des fiches :
Si vous souhaitez conserver l’échelle exacte sur vos impressions, nous vous conseillons d’imprimer ces fiches à 100% (réglage à effectuer lorsque vous demandez l’impression) et si possible sans bord (bien que les fiches aient été conçues pour permettre une bordure blanche de 5 mm sans perte d’information)

