| N° | Point de départ | Km | Durée | Dénivelé + cumulé | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Cm2 | CHATELUS LE MARCHEIX | 5,5 | 2h | 20 m | |
| 3-Sg4 | ST-GOUSSAUD | 4-7 | 2h | 230 m | |
| 4-A1 | ARRENES | 6 | 2h | 136 m | |
| 5-MO1 | MOURIOUX | 2,5 | 0h45 | 51 m | |
| 5-MO2 | MOURIOUX | 4,5 | 1h | 82 m | |
| 5-MO3 | MOURIOUX | 6,5 | 2h | 86 m | |
| 5-C1 | CEYROUX | 7 | 2h | 70 m | |
| 7-AU2 | AUGERES | 7,5 | 2h | 65 m | |
| 7-AU3 | AULON | 3,5 | 1h15 | 77 m | |
| 7-AU5 | AULON | 7,5 | 2h | 40 m | |
| 8-M1 | MARSAC | 3,5-5 | 1h30 | 136 m | |
| 9-B1 | BENEVENT L’ABBAYE | 5 | 1h20 | 100 m | |
| 9-B3 | BENEVENT L’ABBAYE | 5,5 | 1h30 | 67 m | |
| 10-C2 | CHAMBORAND | 6 | 1h40 | 20 m | |
| 11-Gb1 | LE GRAND BOURG | 4 | 1h20 | 60 m | |
| 12-Fc7 | ST-ETIENNE DE FURSAC | 7 | 2h15 | 13 m | |
| 13-Fc1 | ST-PIERRE DE FURSAC | 4 | 1h | 46 m | |
| 14-Ft1 | FLEURAT | 4 | 1h | 70 m | |
| 15-9 | FONTVIEILLE | 5,2 | 1h30 | 90 m | |
| 15-11 | AZERABLES | 4,3 | 1h30 | 75 m | |
| 16-12 | BONICHAUD | 4,5 | 1h30 | 80 m | |
| 16-13 | BONICHAUD | 7,5 | 2h30 | 115 m | |
| 16-20 | ST-GERMAIN BEAUPRE | 7 | 2h15 | 95 m | |
| 18-17 | ST-PRIEST LA FEUILLE | 3 | 1h | 50 m | |
| 19-3 | LA SOUTERRAINE | 2,8 | 0h50 | 45 m | |
| 19-5 | LA SOUTERRAINE
(BUSSIERE MADELEINE) |
5,4 | 2h | 135 m | |
| 22-SD3 | CHABANNES | 4 | 1h | 125 m | |
| 23-SD2 | MAS SAINT JEAN | 2,5 | 0h30 | 95 m | |
| 24-SA1 | SAGNAT | 6 | 1h30 | 152 m | |
| 25-VI2 | VILLARD | 5,5 | 1h30 | 50 m | |
| 28-CZ1 | CROZANT | 4 | 0h45 | 100 m | |
| 29-F1 | FRESSELINES | 4 | 1h00 | 110 m | |
| 29-F2 | FRESSELINES | 9 | 2h0 | 220 m | |
| 30-NZ1 | NOUZEROLLES | 7 | 2h | 175 m |
Informations concernant l’impression des fiches :
Si vous souhaitez conserver l’échelle exacte sur vos impressions, nous vous conseillons d’imprimer ces fiches à 100% (réglage à effectuer lorsque vous demandez l’impression) et si possible sans bord (bien que les fiches aient été conçues pour permettre une bordure blanche de 5 mm sans perte d’information)

